Škola opravdu nahoře - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. ZSaMS 266/2022
Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn
Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn
Učební plán
Učební plán ročníkový
1. stupeň
Povinné předměty | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 43 |
Anglický jazyk | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 |
Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23 |
Prvouka | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 |
Vlastivěda | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
Přírodověda | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Pracovní výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Informatika | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Celkem základní dotace | 18 | 18 | 21 | 22 | 23 | 102 |
Celkem disponibilní dotace | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 |
Celkem v ročníku | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 118 |
2. stupeň
Povinné předměty | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Německý jazyk | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Výchova k občanství a zdraví | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Přírodopis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Hudební výchova | 1 | 1 | - | - | 2 |
Výtvarná výchova | 2 | 2 | - | - | 4 |
Estetická výchova | - | - | 2 | 2 | 4 |
Výchova ke zdraví | 0 | 0 | - | - | 0 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Člověk a svět práce | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Informatika | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Celkem základní dotace | 26 | 27 | 26 | 25 | 104 |
Celkem disponibilní dotace | 2 | 3 | 6 | 7 | 18 |
Celkem v ročníku | 28 | 30 | 32 | 32 | 122 |
Celkový učební plán
RVP | 1. stupeň | 2. stupeň | sum | ŠVP | 1. stupeň | 2. stupeň | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jazyk a jazyková komunikace | 42 | 33 | 75 | 54 | 38 | 92 | |
Český jazyk a literatura | 33 | 15 | 48 | Český jazyk a literatura | 43 | 20 | 63 |
Cizí jazyk | 9 | 12 | 21 | Anglický jazyk | 11 | 12 | 23 |
Další cizí jazyk | 0 | 6 | 6 | Německý jazyk | 0 | 6 | 6 |
Matematika a její aplikace | 20 | 15 | 35 | 23 | 18 | 41 | |
Matematika | 0 | 0 | 0 | Matematika | 23 | 18 | 41 |
Člověk a jeho svět | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | |
Člověk a jeho svět | 0 | 0 | 0 | Prvouka | 6 | 0 | 6 |
Člověk a jeho svět | 0 | 0 | 0 | Vlastivěda | 3 | 0 | 3 |
Člověk a jeho svět | 0 | 0 | 0 | Přírodověda | 3 | 0 | 3 |
Člověk a společnost | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 | 12 | |
Dějepis | 0 | 0 | 0 | Dějepis | 0 | 8 | 8 |
Výchova k občanství | 0 | 0 | 0 | Výchova k občanství a zdraví | 0 | 4 | 4 |
Člověk a příroda | 0 | 20 | 20 | 0 | 28 | 28 | |
Fyzika | 0 | 0 | 0 | Fyzika | 0 | 8 | 8 |
Chemie | 0 | 0 | 0 | Chemie | 0 | 4 | 4 |
Přírodopis | 0 | 0 | 0 | Přírodopis | 0 | 8 | 8 |
Zeměpis | 0 | 0 | 0 | Zeměpis | 0 | 8 | 8 |
Umění a kultura | 12 | 9 | 21 | 12 | 10 | 22 | |
Hudební výchova | 0 | 0 | 0 | Hudební výchova | 5 | 2 | 7 |
Výtvarná výchova | 0 | 0 | 0 | Výtvarná výchova | 7 | 4 | 11 |
Výtvarná výchova | 0 | 0 | 0 | Estetická výchova | 0 | 4 | 4 |
Člověk a zdraví | 10 | 10 | 20 | 10 | 8 | 18 | |
0 | 0 | 0 | Výchova ke zdraví | 0 | 0 | 0 | |
Tělesná výchova | 10 | 0 | 10 | Tělesná výchova | 10 | 8 | 18 |
Člověk a svět práce | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | |
Člověk a svět práce | 0 | 0 | 0 | Člověk a svět práce | 0 | 4 | 4 |
Člověk a svět práce | 0 | 0 | 0 | Pracovní výchova | 5 | 0 | 5 |
Informatika | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
Informatika | 0 | 0 | 0 | Informatika | 2 | 4 | 6 |
disponibilní | 16 | 18 | 34 | 16 | 18 | 34 | |
Celkem | 102 | 104 | 206 | 102 | 104 | 206 |
Volitelné předměty
Poznámky k učebnímu plánu
Český jazyk a literatura
- Od 1. do 3. ročníku je předmět posílen dvěmi disponibilními hodinami, ve 4. a 5. jednou disponibilní hodinou. Na druhém stupni je přiděleno celkem 5 disponibilních hodin - po jedné v 6. až 8. ročníku, dvě v 9.
- V 1. ročníku má komplexní charakter, od 2. do 9. ročníku je členěn na jazykovou výchovu, komunikační a slohovou výchovu a na literární výchovu.
Anglický jazyk
- V 1. a 2. ročníku je využito po jedné disponibilní hodině.
Německý jazyk
- Je zařazen jako povinný předmět od 7. ročníku, využito po dvou disponibilních hodinách (7., 8., 9. ročník)
Matematika
- Ve 2., 3., 4., 8. a 9. ročníku je posílena o 1 hodinu disponibilní dotace.
Přírodověda
- V 5. ročníku využito k posílení dotace jedné disponibilní hodiny.
Informatika
- Informační technologie je vyučována od 4. ročníku
- Aplikace dovedností z předmětu využívají žáci téměř ve všech předmětech již od 4. ročníku.
Člověk a příroda
- Vzdělávací oblast je rozdělena do 4 povinných předmětů - Fyzika, Přírodopis, Zeměpis a Chemie. Zde je využito k navýšení základní dotace celkem 4 disponibilní hodiny.
- Přírodopis - v 8. ročníku je úzce spjat se vzdělávací oblastí Člověk a zdraví
Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví
- je integrována v učebním bloku Člověk a společnost v rámci předmětu Výchova k občanství a zdraví - využito 1 disponibilní hodiny (8. ročník).
- je integrována v učebním bloku Člověk a příroda v rámci předmětu Přírodopis - využito 1 disponibilní hodiny (8. ročník).
Estetická výchova
- Je součástí vzdělávací oblasti Člověk a kultura. Je předmětem, v nemž je integrována hudební a výtvarná výchova.
Člověk a svět práce
- V 8. a 9. ročníku je jedním z učebních bloků volba povolání.
- V 1. - 5. ročníku je vyučován předmět Pracovní výchova.
Tělesná výchova
- V zimních měsících 1. - 9. ročník - sjezdové a běžecké lyžování. Není zařazen lyžařský výcvik, od 7. ročníku jsou zařazeny kurzy cykloturistický, vodácký a horolezecký.
- plavecký výcvik: na 1. stupni ZŠ, v celkové dotaci 40h
Finanční gramotnost
- v 1. až 3. ročníku je součástí předmětu Prvouka
- ve 4. a 5. je součástí předmětu Vlastivěda
- v 6. až 9. ročníku je součástí předmětu Výchova k občanství a zdraví